Measured performance

Provider & model performance

Measured time-to-first-token, time-to-first-byte, effective throughput, and uptime for every LLM provider and model TrustedRouter routes to — continuously sampled, not vendor-claimed.

Last updated 2026-08-01T20:39:58Z

Video leaderboard

Continuously sampled from TrustedRouter's monitor regions using a rolling benchmark set of up to 10,000 samples. Time-to-first-token (TTFT), time-to-first-byte (TTFB), effective throughput, and success rate come from real streaming requests, not vendor claims. Completion rate shows the end-user result. Provider availability excludes failures owned by TrustedRouter, customers, or route configuration, while still reporting those failures under their actual owner. Capacity acceptance measures requests not rejected for provider overload. Effective throughput is provider-reported output tokens divided by complete request time, so buffered delivery cannot inflate the result. Unsupported route and probe-configuration rows are reported separately and do not count as provider downtime. No prompt or output content is ever stored.

Providers

Ranked by provider-attributed availability, then p50 time-to-first-token across all of a provider's models (40 providers · 2344 availability samples · 233 sustained throughput samples). Providers below the evidence floor remain visible as warming, but do not receive a rank.

#ProviderModels CompletionProvider availabilityWithin deadline Capacity acceptedp50 TTFTp95 TTFT Effective throughputFailure ownerConfig excludedSamples
1 cerebras 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1143 ms 4740 ms 126 tok/s 68
2 mistral 8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1427 ms 3089 ms 66
3 openai 19 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1443 ms 4125 ms 61 tok/s 67
4 fireworks 11 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1464 ms 4736 ms 59 tok/s 64
5 neurometric 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1510 ms 3347 ms 67
6 makora 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1551 ms 3743 ms 131 tok/s 41
7 grok 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1692 ms 3662 ms 44 tok/s 61
8 inceptron 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1801 ms 8693 ms 157 tok/s 1 probe_config_error 50
9 together 14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1854 ms 9257 ms 66 tok/s 14 probe_config_error 34
10 kimi 11 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1945 ms 5564 ms 26 tok/s 58
11 deepseek 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1991 ms 3650 ms 57 tok/s 64
12 minimax 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2012 ms 4164 ms 69 tok/s 56
13 anthropic 10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2066 ms 7409 ms 66 tok/s 52
14 wafer 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2081 ms 4344 ms 143 tok/s 63
15 streamlake 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2090 ms 4251 ms 93 tok/s 57
16 google-vertex 9 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2163 ms 5354 ms 56 tok/s 51
17 telnyx 10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2335 ms 3844 ms 92 tok/s 2 probe_config_error 51
18 venice 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2481 ms 17844 ms 33 tok/s 59
19 lightning 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2530 ms 4284 ms 71 tok/s 50
20 google-ai-studio 8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2748 ms 4624 ms 79 tok/s 63
21 gmi 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3531 ms 7035 ms 39 tok/s 67
22 thinkingmachines 2 98.53% 98.53% 98.53% 100.00% 1994 ms 13097 ms 38 tok/s provider 1 68
23 morph 8 98.46% 98.46% 98.46% 100.00% 2001 ms 4740 ms 42 tok/s provider 1 65
24 digitalocean 21 98.44% 98.44% 98.44% 98.44% 1586 ms 5351 ms 28 tok/s provider 1 64
25 xiaomi 3 98.41% 98.41% 98.41% 100.00% 2830 ms 5979 ms 35 tok/s provider 1 63
26 nebius 24 98.33% 98.33% 98.33% 100.00% 2047 ms 9987 ms 85 tok/s provider 1 60
27 siliconflow 26 98.33% 98.33% 96.55% 98.33% 2517 ms 5304 ms 51 tok/s provider 1 4 unsupported_route 60
28 friendli 7 98.28% 98.28% 98.28% 100.00% 1368 ms 4244 ms 94 tok/s provider 1 58
29 cloudflare-workers-ai 18 98.18% 98.18% 98.18% 100.00% 1459 ms 5087 ms 37 tok/s provider 1 55
30 phala 2 98.11% 98.11% 98.11% 100.00% 2361 ms 9099 ms 49 tok/s provider 1 53
31 atlas-cloud 50 96.92% 96.92% 96.92% 100.00% 1928 ms 3980 ms 65 tok/s provider 2 65
32 zai 11 96.72% 96.72% 95.08% 100.00% 2035 ms 4939 ms 67 tok/s provider 2 61
33 deepinfra 39 96.49% 96.49% 96.49% 96.49% 1874 ms 7660 ms 49 tok/s provider 2 57
34 crusoe 14 94.83% 94.83% 94.83% 94.83% 2009 ms 4984 ms 63 tok/s provider 3 58
35 alibaba 39 94.12% 94.12% 94.12% 100.00% 2253 ms 4123 ms 40 tok/s provider 3 51
36 chutes 11 94.12% 94.12% 90.20% 98.04% 2460 ms 15854 ms 31 tok/s provider 3 1 unsupported_route 51
37 baseten 11 94.03% 94.03% 92.54% 100.00% 2117 ms 3543 ms 72 tok/s provider 4 67
38 novita 54 92.19% 92.19% 92.19% 96.88% 2206 ms 7456 ms 37 tok/s provider 5 64
39 tinfoil 5 90.16% 90.16% 88.52% 100.00% 1705 ms 5241 ms 84 tok/s provider 6 61
40 parasail 20 87.04% 87.04% 83.33% 87.04% 2730 ms 5333 ms 56 tok/s provider 7 1 probe_config_error 54

Models

Qualified models are ranked by provider-attributed availability, then p50 TTFT. Thin availability and throughput measurements stay visible below the ranked set as warming.

#ModelProvider CompletionProvider availabilityWithin deadlineCapacity accepted p50 TTFTp95 TTFTp50 TTFBp95 TTFB Effective throughputConfig excludedSamples
1 cerebras/gpt-oss-120b cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 980 ms 3344 ms 752 ms 3344 ms 377 tok/s warming 23
2 openai/gpt-4.1-mini openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1075 ms 3222 ms 1075 ms 3222 ms 61 tok/s warming 12
3 z-ai/glm-4.7 cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1143 ms 4088 ms 1142 ms 4088 ms 11
4 deepseek/deepseek-v4-pro makora 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1263 ms 4660 ms 1262 ms 4660 ms 127 tok/s warming 10
5 google/gemini-3-flash-preview google-ai-studio 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1264 ms 3807 ms 1264 ms 3807 ms 12
6 z-ai/glm-5.2 friendli 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1268 ms 3348 ms 1267 ms 3348 ms 94 tok/s warming 14
7 mistralai/mistral-medium-3-5 mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1304 ms 3089 ms 1304 ms 3089 ms 11
8 google/gemma-4-31b-it tinfoil 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1360 ms 3386 ms 1360 ms 3386 ms 205 tok/s warming 18
9 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 streamlake 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1406 ms 4203 ms 1406 ms 4203 ms 22
10 qwen/qwen3-vl-8b-instruct neurometric 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1412 ms 3629 ms 1412 ms 3629 ms 14
11 morph/morph-v3-large morph 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1436 ms 2902 ms 1436 ms 2902 ms 11
12 deepseek/deepseek-v4-flash fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1464 ms 3670 ms 1464 ms 3670 ms 153 tok/s warming 10
13 z-ai/glm-5.1 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1470 ms 3355 ms 1470 ms 3355 ms 13
14 qwen/qwen3-vl-8b-thinking neurometric 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1510 ms 3327 ms 1510 ms 3327 ms 16
15 ibm-granite/granite-4.1-8b neurometric 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1528 ms 3411 ms 1528 ms 3411 ms 21
16 x-ai/grok-build-0.1 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1549 ms 3223 ms 1549 ms 3223 ms 16
17 deepseek/deepseek-v4-flash makora 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1551 ms 3278 ms 1551 ms 3278 ms 135 tok/s warming 15
18 mistralai/mistral-small-2603 mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1569 ms 4039 ms 1569 ms 4038 ms 10
19 x-ai/grok-4.20 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1600 ms 3136 ms 1599 ms 3136 ms 12
20 x-ai/grok-4.3 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1692 ms 12316 ms 1692 ms 12316 ms 18
21 moonshotai/kimi-k2.7-code inceptron 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1748 ms 3471 ms 1748 ms 3471 ms 157 tok/s warming 21
22 x-ai/grok-4.5 grok 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1780 ms 3752 ms 1780 ms 3752 ms 44 tok/s warming 15
23 moonshotai/kimi-k2.6 inceptron 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1801 ms 3143 ms 1801 ms 3143 ms 1 probe_config_error 14
24 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 deepseek 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1807 ms 3650 ms 1806 ms 3649 ms 120 tok/s warming 15
25 minimax/minimax-m2.1-highspeed minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1835 ms 3489 ms 1835 ms 3489 ms 12
26 deepseek/deepseek-v4-flash deepseek 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1991 ms 3810 ms 1991 ms 3810 ms 59 tok/s warming 25
27 thinkingmachines/inkling-small thinkingmachines 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1994 ms 5060 ms 1994 ms 5060 ms 93 tok/s warming 36
28 minimax/minimax-m2 minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2012 ms 3790 ms 2012 ms 3790 ms 11
29 minimax/minimax-m3 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2081 ms 3743 ms 2081 ms 3743 ms 97 tok/s warming 21
30 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 streamlake 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2090 ms 4180 ms 2090 ms 4180 ms 93 tok/s warming 19
31 moonshotai/kimi-k3 baseten 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2117 ms 3800 ms 2117 ms 3799 ms 47 tok/s warming 10
32 deepseek/deepseek-v4-pro deepseek 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2146 ms 3525 ms 2146 ms 3524 ms 55 tok/s warming 24
33 minimax/minimax-m2.7-highspeed minimax 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2172 ms 4164 ms 2172 ms 4164 ms 11
34 google/gemini-3.5-flash google-ai-studio 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2258 ms 3998 ms 2258 ms 3998 ms 10
35 z-ai/glm-5.2 phala 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2361 ms 5124 ms 2361 ms 5124 ms 49 tok/s warming 27
36 z-ai/glm-5.2 wafer 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2426 ms 5346 ms 2425 ms 5346 ms 190 tok/s warming 14
37 xiaomi/mimo-v2.5-pro-ultraspeed xiaomi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2510 ms 4485 ms 2510 ms 4484 ms 183 tok/s warming 21
38 minimax/minimax-m3 fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2555 ms 4736 ms 2554 ms 4736 ms 73 tok/s warming 10
39 kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 streamlake 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2628 ms 4528 ms 2628 ms 4528 ms 16
40 z-ai/glm-5.2 parasail 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2730 ms 12604 ms 984 ms 1880 ms 62 tok/s warming 13
41 z-ai/glm-5.1 gmi 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2788 ms 5205 ms 2787 ms 5204 ms 10
42 z-ai/glm-5.2-fast wafer 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 2788 ms 4812 ms 2788 ms 4811 ms 219 tok/s warming 14
43 xiaomi/mimo-v2.5-pro xiaomi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 2830 ms 7007 ms 2830 ms 7007 ms 35 tok/s warming 27
44 google/gemini-3.1-flash-lite google-ai-studio 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 2946 ms 4139 ms 2946 ms 4139 ms 12
45 google/gemini-2.5-flash lightning 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3119 ms 3501 ms 3118 ms 3501 ms 10
46 google/gemma-4-31b-it cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3246 ms 8703 ms 3246 ms 8703 ms 126 tok/s warming 10
47 z-ai/glm-5 gmi 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 3313 ms 24717 ms 3312 ms 24717 ms 14
48 deepseek/deepseek-v4-pro gmi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 3531 ms 13242 ms 3531 ms 13241 ms 29 tok/s warming 17
49 z-ai/glm-5.2 gmi 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 3941 ms 5872 ms 3941 ms 5872 ms 50 tok/s warming 18
50 z-ai/glm-5.2 inceptron 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 6474 ms 29961 ms 6474 ms 29960 ms 15
51 thinkingmachines/inkling thinkingmachines 96.88% 96.88% 96.88% 45s 100.00% 4105 ms 26943 ms 4105 ms 26943 ms 38 tok/s warming 32
52 moonshotai/kimi-k3 phala 96.15% 96.15% 96.15% 20s 100.00% 2962 ms 17153 ms 2961 ms 17152 ms 26
53 xiaomi/mimo-v2.5 xiaomi 93.33% 93.33% 93.33% 20s 100.00% 3317 ms 15555 ms 3317 ms 15554 ms 15
54 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 friendli 92.31% 92.31% 92.31% 20s 100.00% 1368 ms 3697 ms 1368 ms 3697 ms 13
55 moonshotai/kimi-k2.6 baseten 90.91% 90.91% 90.91% 20s 100.00% 2220 ms 3969 ms 2220 ms 3968 ms 97 tok/s warming 11
56 qwen/qwen3.5-397b-a17b morph 90.91% 90.91% 90.91% 20s 100.00% 2289 ms 4010 ms 2289 ms 4010 ms 11
57 z-ai/glm-4.5 zai 90.00% 90.00% 90.00% 20s 100.00% 2756 ms 4630 ms 2756 ms 4630 ms 10
58 z-ai/glm-5.2 tinfoil 84.62% 84.62% 76.92% 45s 100.00% 3541 ms 46057 ms 3541 ms 46057 ms 13
59 meta-llama/llama-3.3-70b-instruct tinfoil 83.33% 83.33% 83.33% 20s 100.00% 1705 ms 4547 ms 1704 ms 4547 ms 43 tok/s warming 12
qwen/qwen3.5-27b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 369 ms 369 ms 368 ms 368 ms 1
qwen/qwen3.5-9b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 476 ms 544 ms 476 ms 544 ms 2
deepseek/deepseek-r1-0528 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 517 ms 1838 ms 516 ms 1838 ms 2
qwen/qwen3-30b-a3b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 548 ms 548 ms 548 ms 548 ms 1
qwen/qwen3-coder-next warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 633 ms 1358 ms 632 ms 1357 ms 2
minimax/minimax-m2.5 warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 651 ms 651 ms 651 ms 651 ms 1
deepseek/deepseek-v4-pro warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 667 ms 1367 ms 667 ms 1366 ms 59 tok/s warming 4
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 692 ms 4639 ms 692 ms 4639 ms 2
openai/gpt-oss-120b warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 697 ms 3670 ms 697 ms 3670 ms 129 tok/s warming 2
qwen/qwen3.5-35b-a3b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 698 ms 777 ms 698 ms 776 ms 2
moonshotai/kimi-k2.7-code warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 699 ms 1727 ms 698 ms 1727 ms 59 tok/s warming 5
deepseek/deepseek-v4-flash warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 705 ms 1017 ms 705 ms 1017 ms 49 tok/s warming 2
x-ai/grok-build-0.1 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 722 ms 1212 ms 722 ms 1212 ms 2
nvidia/Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 726 ms 1049 ms 725 ms 1049 ms 2
z-ai/glm-5.2-fast warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 730 ms 3060 ms 729 ms 3060 ms 55 tok/s warming 4
openai/gpt-5.1 warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 735 ms 3392 ms 735 ms 3391 ms 2
openai/o4-mini warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 764 ms 2010 ms 764 ms 2009 ms 2
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 764 ms 764 ms 764 ms 764 ms 1
openai/gpt-4o-mini warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 791 ms 2998 ms 791 ms 2998 ms 4
meta-llama/llama-3.1-8b-instruct warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 807 ms 807 ms 806 ms 806 ms 1
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 816 ms 2624 ms 816 ms 2624 ms 3
morph/morph-v3-fast warming morph 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 817 ms 3035 ms 817 ms 3034 ms 9
qwen/qwen-mt-plus warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 820 ms 1766 ms 820 ms 1766 ms 2
openai/gpt-oss-20b warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 830 ms 3016 ms 829 ms 3015 ms 4
google/gemma-2b-it warming telnyx 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 845 ms 1636 ms 845 ms 1635 ms 5
deepseek/deepseek-v4-flash warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 882 ms 882 ms 882 ms 882 ms 37 tok/s warming 1
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 892 ms 3406 ms 892 ms 3406 ms 2
google/gemma-4-12b-it warming neurometric 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 893 ms 3218 ms 893 ms 3218 ms 8
minimax/minimax-m2.5 warming friendli 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 901 ms 4024 ms 901 ms 4024 ms 6
qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 932 ms 1733 ms 932 ms 1733 ms 2
openai/gpt-4.1 warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 942 ms 1382 ms 942 ms 1382 ms 3
nvidia/nemotron-3-nano-omni warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 962 ms 3394 ms 961 ms 3394 ms 4
qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 963 ms 2926 ms 963 ms 2926 ms 4
qwen/qwen3.5-397b-a17b warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 965 ms 1374 ms 965 ms 1374 ms 2
openai/gpt-4o warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 967 ms 1877 ms 967 ms 1877 ms 4
mistralai/ministral-14b-2512 warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 977 ms 3025 ms 977 ms 3025 ms 7
moonshotai/kimi-k2.6 warming together 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1000 ms 1158 ms 1000 ms 1158 ms 3
z-ai/glm-4.7 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1003 ms 1066 ms 1003 ms 1066 ms 3
openai/gpt-oss-20b warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1031 ms 2868 ms 1031 ms 2867 ms 6
qwen/qwen3-omni-30b-a3b-instruct warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1038 ms 1038 ms 1038 ms 1038 ms 1
thinkingmachines/inkling-1m warming baseten 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1045 ms 3003 ms 1044 ms 3003 ms 94 tok/s warming 6
google/gemma-4-31b-it warming lightning 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1047 ms 1047 ms 1047 ms 1047 ms 102 tok/s warming 1
openai/gpt-5.6-terra warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1058 ms 3245 ms 1058 ms 3245 ms 25 tok/s warming 3
Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1066 ms 2831 ms 1066 ms 2831 ms 4
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1093 ms 1093 ms 1093 ms 1093 ms 1
meta-llama/llama-3.2-3b-instruct warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1100 ms 2950 ms 1100 ms 2950 ms 2
google/gemini-2.5-flash-lite warming google-vertex 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 1102 ms 3359 ms 1102 ms 3359 ms 137 tok/s warming 3
mistralai/ministral-3-14b-instruct warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1112 ms 3109 ms 1112 ms 3109 ms 2
openai/gpt-3.5-turbo warming lightning 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1112 ms 2422 ms 1112 ms 2421 ms 4
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b warming crusoe 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1134 ms 4319 ms 1134 ms 4319 ms 3
qwen/qwen3.6-plus warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1153 ms 1153 ms 1153 ms 1153 ms 1
openai/gpt-oss-120b warming fireworks 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1170 ms 1335 ms 1170 ms 1335 ms 116 tok/s warming 5
arcee-ai/trinity-large-thinking warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1180 ms 1587 ms 1180 ms 1586 ms 3
qwen/qwen3-vl-flash-2025-10-15 warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1185 ms 1185 ms 1185 ms 1185 ms 1
tencent/hy3 warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1187 ms 1427 ms 1187 ms 1427 ms 40 tok/s warming 2
moonshotai/moonshot-v1-32k-vision-preview warming kimi 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1189 ms 2978 ms 1189 ms 2978 ms 4
openai/gpt-oss-120b warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1240 ms 2611 ms 1240 ms 2610 ms 48 tok/s warming 3
moonshotai/kimi-k2.5 warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1243 ms 1243 ms 1243 ms 1243 ms 1
kwaipilot/kat-coder-pro-v2 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1257 ms 1257 ms 1257 ms 1257 ms 1
bytedance/doubao-seed-2.0-pro-260215 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1258 ms 3883 ms 1258 ms 3883 ms 2
qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1260 ms 1436 ms 1260 ms 1436 ms 2
qwen/qwen3.6-35b-a3b warming siliconflow 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1268 ms 4174 ms 1268 ms 4174 ms 2
mistralai/ministral-3b-2512 warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1276 ms 3887 ms 1276 ms 3887 ms 8
mistralai/codestral-2508 warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1282 ms 2939 ms 1282 ms 2939 ms 5
thinkingmachines/inkling-small warming baseten 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1285 ms 2674 ms 1285 ms 2674 ms 69 tok/s warming 4
google/gemini-3.1-flash-image-preview warming google-ai-studio 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1334 ms 3522 ms 1334 ms 3522 ms 5
deepseek/deepseek-v4-flash warming morph 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1338 ms 2415 ms 1337 ms 2415 ms 42 tok/s warming 4
qwen/qwen3.5-397b-a17b warming deepinfra 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1338 ms 1673 ms 1338 ms 1673 ms 2
z-ai/glm-5 warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1341 ms 4260 ms 1341 ms 4260 ms 3
cerebras/gemma-4-31b warming cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 15s 100.00% 1343 ms 4594 ms 1342 ms 4594 ms 8
google/gemma-4-26b-a4b-it warming novita 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1347 ms 7467 ms 1347 ms 7467 ms 2
NousResearch/Hermes-4-405B warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1349 ms 2441 ms 1349 ms 2441 ms 2
NousResearch/Hermes-4-70B warming nebius 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1351 ms 1889 ms 1351 ms 1888 ms 2
qwen/qwen-plus-2025-12-01 warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1351 ms 2600 ms 1351 ms 2600 ms 2
openai/gpt-4.1-nano warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1355 ms 4005 ms 1355 ms 4004 ms 3
qwen/qwen3.5-122b-a10b warming siliconflow 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1375 ms 3528 ms 1375 ms 3528 ms 2
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 warming chutes 100.00% 100.00% 100.00% 45s 100.00% 1379 ms 2171 ms 1379 ms 2171 ms 4
yutori/n1.5 warming crusoe 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1382 ms 4245 ms 1382 ms 4245 ms 6
qwen/qwen3.7-flash-2026-07-15 warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1387 ms 1387 ms 1386 ms 1386 ms 123 tok/s warming 1
google/gemma-3-27b-it warming parasail 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1397 ms 1397 ms 1396 ms 1396 ms 1
minimax/minimax-m3 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1410 ms 2343 ms 1409 ms 2343 ms 82 tok/s warming 2
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct warming crusoe 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1424 ms 1563 ms 1424 ms 1563 ms 42 tok/s warming 2
openai/gpt-oss-120b warming cerebras 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1424 ms 2783 ms 1424 ms 2783 ms 163 tok/s warming 7
mistralai/mistral-nemo warming mistral 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1427 ms 2921 ms 1427 ms 2920 ms 8
meta-llama/llama-4-maverick warming digitalocean 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1429 ms 3670 ms 1429 ms 3670 ms 4
kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 warming atlas-cloud 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1442 ms 1442 ms 1441 ms 1441 ms 1
qwen/qwen3.6-27b warming venice 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1442 ms 3444 ms 1442 ms 3444 ms 7
openai/gpt-5.2 warming openai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1443 ms 2857 ms 1443 ms 2857 ms 3
qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1446 ms 1446 ms 1446 ms 1446 ms 1
qwen/qwen3-vl-flash warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1452 ms 1703 ms 1452 ms 1703 ms 2
qwen/qwen3.5-27b warming alibaba 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1452 ms 2152 ms 1451 ms 2152 ms 3
aisingapore/gemma-sea-lion-v4-27b-it warming cloudflare-workers-ai 100.00% 100.00% 100.00% 20s 100.00% 1456 ms 3286 ms 1456 ms 3286 ms 5
